ZEBAR SCHOOL FOR CHILDREN | |||||||||||||
ACADEMIC CALENDAR - 2025-26 | |||||||||||||
2025-26 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | |
Sunday | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Monday | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Monday | |||||||
Tuesday | 1 New session | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 Holi | Tuesday | |||||
class 1 & 6-10 | |||||||||||||
Wednesday | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 Online Class | 3 | 4 | 4 Dhuleti | Wednesday | ||||
Thursday | 3 New session | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 Gandhi Jayanti Vijayadashami | 4 | 1 New Year | 5 | 5 | Thursday | ||
class 2-5 | |||||||||||||
Friday | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 Eid- e - Milad | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | Friday | |
Saturday | 5 | 3 | 7 Bakrid | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | Saturday |
Sunday | 6 Ram Navami | 4 | 8 | 6 Muharram | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 8 | Sunday |
Monday | 7 | 5 Summer vacation starts | 9 Reopening (9-12) | 7 | 4 | 8 HY (3-8) | 6 | 3 Reopening | 8 | 5 | 9 | 9 | Monday |
PT-2 (9,10) | |||||||||||||
FT (11,12) | |||||||||||||
Tuesday | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 10 | 10 | Tuesday |
Wednesday | 9 | 7 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 5 Guru Nanak Jayanti | 10 | 7 | 11 | 11 | Wednesday |
Thursday | 10 Mahavir Jayanti | 8 | 12 Reopening (1-8) | 10 | 7 | 11 | 9 | 6 | 11 | 8 | 12 | 12 | Thursday |
Friday | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 | 10 | 7 | 12 | 9 | 13 | 13 | Friday |
Saturday | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 Rakshabandhan | 13 Online revision class or exam |
11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 14 | Saturday |
Sunday | 13 | 11 | 15 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 15 Shivratri | 15 | Sunday |
Monday | 14 Ambedkar Jayanti | 12 | 16 UT (Class 12) | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 PT-2 (3-8) | 12 | 16 | 16 | Monday |
ST (Class 11) | |||||||||||||
PB-1(Class 12) | |||||||||||||
Tuesday | 15 | 13 | 17 | 15 | 12 | 16 | 14 | 11 | 16 | 13 | 17 | 17 | Tuesday |
Wednesday | 16 | 14 | 18 | 16 | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 | 14 Uttarayan | 18 | 18 | Wednesday |
Thursday | 17 | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 16 | 13 | 18 | 15 Vasi Uttarayan | 19 | 19 | Thursday |
Friday | 18 | 16 | 20 | 18 | 15 Independence Day | 19 | 17 | 14 | 19 | 16 PB (Class 10) | 20 | 20 | Friday |
Saturday | 19 | 17 | 21 | 19 | 16 Janmashtami | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 21 | Saturday |
Sunday | 20 | 18 | 22 | 20 | 17 Parna | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 22 | 22 | Sunday |
Monday | 21 | 19 | 23 | 21 UT (Class 11) | 18 | 22 | 20 | 17 | 22 PT-3 (9,10) | 19 | 23 | 23 | Monday |
Tuesday | 22 | 20 | 24 | 22 | 19 | 23 | 21 Diwali | 18 | 23 | 20 | 24 | 24 | Tuesday |
Wednesday | 23 | 21 | 25 | 23 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 25 | 25 | Wednesday |
Thursday | 24 | 22 | 26 | 24 | 21 | 25 | 23 | 20 | 25 Christmas | 22 | 26 | 26 | Thursday |
Friday | 25 | 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 24 | 21 | 26 | 23 | 27 | 27 | Friday |
Saturday | 26 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 28 | 28 | Saturday |
Sunday | 27 | 25 | 29 | 27 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 | 25 | 29 | Sunday | |
Monday | 28 | 26 | 30 PT-1 (3-10) | 28 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 | 26 Republic Day | 30 | Monday | |
Tuesday | 29 | 27 | 29 | 26 | 30 Online Class | 28 | 25 | 30 | 27 | 31 | Tuesday | ||
Wednesday | 30 | 28 | 30 | 27 Ganesh Chaturthi | 29 | 26 | 31 | 28 | Wednesday | ||||
Thursday | 29 | 31 | 28 | 30 | 27 | 29 | Thursday | ||||||
Friday | 30 | 29 | 31 Sardar Patel Jayanti | 28 | 30 | Friday | |||||||
Saturday | 31 | 30 | 29 | 31 | Saturday | ||||||||
Sunday | 31 | 30 | Sunday | ||||||||||
Monday | Monday | ||||||||||||
2025-26 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | |
Students Working Days (Mon-Fri) |
20 | 2 | 16 | 23 | 19 | 22 | 12 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 216 |
Working Saturdays | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 |
Non working Saturdays |
1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
Sundays | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 52 |
Public Holidays | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 15 |
Vacation (Students) | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Total Calendar Days | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 |